региони 20 ян. 2017 2017-01-20 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBblJYIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9e887e3041bc92080a017b582ce883fbc82dd27a/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/main_img_26556.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Вижте графика, по който БЧК ще раздава помощи на нуждаещите се

Българският Червен кръст продължава с поетапното раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти на 300 000 нуждаещи се български граждани. 

Всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получат по 38,550 кг хранителни продукти: брашно – 10 кг; ориз – 6 кг; спагети – 3,500 кг/7 пакета/; картофено пюре – 1,250 кг/5 пакета/; гювеч – 2,400 кг/3 кутии/; компот – 1,600 кг/2 кутии/; конфитюр – 2 кг. /2 кутии/; месна консерва – 1,800 кг /6 кутии/; захар – 8 кг ; вафли – 2 кг./4 кутии/.

Поради усложнената зимна обстановка и тежките метеорологични условия в някои региони на страната, се наложиха промени в графиците.

ГРАФИК
за раздаване на хранителни продукти за първи транш от „Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица”

 1. гр.Бургас, ул."Оборище" №95 /социална трапезария на БЧК/ | период на раздаване на помощите 01.02.2017– 10.03.2017
 2. гр.Айтос, ул."Паркова"№52 /общината/ | 20.02.2017 – 20.03.2017
 3. гр.Камено, ул."Юрий Гагарин" бл.6 вх.2 партер /община/ | 28.02.2017 – 20.03.2017
 4. гр.Карнобат, ул."Граф Игнатиев"№2/ Домашен социален патронаж/ | 22.02.2017 – 20.03.2017
 5. гр.Малко Търново, ул."Княз Борис"/младежки дом/ | 08.03.2017 – 20.03.2017
 6. гр. Несебър| с.Равда, ул."Македония" №2 /община/ | 01.03.2017 – 20.03.2017
 7. гр.Поморие, ул."Солна" №15 /община/ | 23.01.2017 – 28.02.2017
 Община Поморие - с.Каменар, с.Лъка, гр.Каблешково, с.Дъбник, с.Габерово, с.Белодол, с.Медово, с.Александрово, гр.Ахелой, с.Бата,с.Косовец, с.Страцин, с.Гълъбец,  с.Горица, с.Козичино, с.Порой в кметства | 06.02.2017 – 28.02.2017
8. гр. Приморско, ул."Ропотамо"№50/административна сграда на Домашен социален патронаж/ | 07.03.2017– 20.03.2017
9. с. Руен, ул."Първи май" №36 /община/ | 20.01.2017 – 28.02.2017
10. гр. Созопол | гр.Созопол, пл."Черно море"№1/сграда на общината/ | 02.03.2017 – 20.03.2017
11. гр. Средец | гр.Средец, ул."Лиляна Димитрова"№1 /сграда на общината/ | 01.02.2017 – 28.02.2017
12. гр. Сунгурларе | гр.Сунгурларе, ул."Георги Димитров" №46А /сграда на общината/ | 27.02.2017 – 20.03.2017
13. гр. Царево | гр.Царево, ул."Нептун"№1/Детска млечна кухня/ | 08.03.2017 – 20.03.2017
Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...